| 項目 | 性能 |
| 步距角 | 1.8° |
| 步距角精度 | ±5% (整步,空載) |
| 電阻公差 | 在 20°C測量,公差+/-10% |
| 電感公差 | 在 1KHz測量,公差+/-20% |
| 溫升 | 80。C Max.(兩相通電) |
| 工作環(huán)境溫度 | -20。C~+50。C |
| 絕緣電阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
| 介電強(qiáng)度 | 500VAC, 一分鐘 |
| 徑向跳動 | 0.02Max. (450 g-負(fù)載) |
| 軸向間隙 | 0.08Max. (450 g-負(fù)載) |
| ******徑向力 | 28N |
| ******軸向力 | 10N |
| 型號 | 相電流 | 相電阻 | 相電感 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 引出線數(shù) | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 | 長度 |
| Model | A | Ω | mH | Kg-cm | # | g-cm2 | kg | mm |
| 35BYG250-34 | 1.0 | 4.4 | 4.2 | 0.14 | 4 | 14 | 0.18 | 34 |
| 35BYG250-53 | 1.0 | 11.7 | 18 | 3.2 | 4 | 20 | 0.23 | 53 |
以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作。